Tableau complet des alimentations WD
Spécifications d'alimentation vérifiées pour les modèles WD — y compris les modèles sans remplacement dans notre gamme et ceux à alimentation interne. Liez directement une ligne via son ancre (ex. #synology-ds224-plus).
| Model | Tension de sortie | Connecteur | Polarité | Référence(s) OEM | Remplacement |
|---|---|---|---|---|---|
| Elements Desktop Elements Desktop | 12V DC | 5.5 × 2.1/2.5 mm fiche DC (fiche combinée) | Centre positif ⊕ | WA-18G12U, WDPS037RNN | 36W · €21,95 |
| My Book My Book | 12V DC | 5.5 × 2.1/2.5 mm fiche DC (fiche combinée) | Centre positif ⊕ | WA-18G12U, WDPS037RNN, WDPS034RNN | 36W · €21,95 |
| My Book Duo My Book Duo | 12V DC | 5.5 × 2.1/2.5 mm fiche DC (fiche combinée) | Centre positif ⊕ | WA-36A12, WDPS072RNN | 36W · €21,95 |
| My Book Essential My Book Essential | 12V DC | 5.5 × 2.1/2.5 mm fiche DC (fiche combinée) | Centre positif ⊕ | WA-18G12U, WDPS034RNN, WDPS037RNN | 36W · €21,95 |
| My Book Live My Book Live | 12V DC | 5.5 × 2.1/2.5 mm fiche DC (fiche combinée) | Centre positif ⊕ | WA-18G12U, WDPS037RNN | 36W · €21,95 |
| My Book Live Duo My Book Live Duo | 12V DC | 5.5 × 2.1/2.5 mm fiche DC (fiche combinée) | Centre positif ⊕ | WA-36A12, WDPS072RNN | 36W · €21,95 |
| My Book Studio My Book Studio | 12V DC | 5.5 × 2.1/2.5 mm fiche DC (fiche combinée) | Centre positif ⊕ | WA-18G12U, WDPS034RNN | 36W · €21,95 |
| My Cloud My Cloud | 12V DC | 5.5 × 2.1/2.5 mm fiche DC (fiche combinée) | Centre positif ⊕ | WA-18G12U, WDPS037RNN | 36W · €21,95 |
| My Cloud EX2 Ultra My Cloud EX2 Ultra (up to 12 TB) | 12V DC | 5.5 × 2.1/2.5 mm fiche DC (fiche combinée) | Centre positif ⊕ | WA-36A12FU / WA-36A12R, WDPS072RNN, CWT 2AED036F | 36W · €21,95 |
| My Cloud Mirror My Cloud Mirror | 12V DC | 5.5 × 2.1/2.5 mm fiche DC (fiche combinée) | Centre positif ⊕ | WA-36A12FU, WDPS072RNN | 36W · €21,95 |
| WD TV WD TV | 12V DC | 5.5 × 2.1/2.5 mm fiche DC (fiche combinée) | Centre positif ⊕ | WA-24E12, DA-24B12, ADS-24S-12, WDPS034RNN/WDPS037RNN | 36W · €21,95 |
| WD TV Live WD TV Live | 12V DC | 5.5 × 2.1/2.5 mm fiche DC (fiche combinée) | Centre positif ⊕ | WA-24E12, DA-24B12, WA-18G12U | 36W · €21,95 |
| My Book 2006-2009 | 12V DC · 24W | — | Centre positif ⊕ | WA-24E12 (APD), DA-24B12 (APD), ADS-24S-12 1224GPCU, WDPS034RNN, WDPS037RNN | Pas encore de remplacement dans notre gamme |
| My Book Duo 16TB+ | 12V DC · 48W | — | — | DA-48M12 (APD) | Pas encore de remplacement dans notre gamme |
| My Book for Mac | 12V DC · 18W | fiche DC 5.5 x 2.5 mm | Centre positif ⊕ | WA-18G12U (APD), WDPS037RNN | Pas encore de remplacement dans notre gamme |
| My Book Studio Edition II | 12V DC · 36W | fiche DC 5.5 x 2.5 mm | Centre positif ⊕ | WA-36A12 / WA-36A12FU / WA-36A12R (APD), WDPS072RNN, CWT 2AED036F (compatibel) | Pas encore de remplacement dans notre gamme |
| My Book Thunderbolt Duo | — | — | — | WA-36A12 | Pas encore de remplacement dans notre gamme |
| My Book Velociraptor Duo | — | — | — | WA-36A12 | Pas encore de remplacement dans notre gamme |
| My Cloud DL2100 | 12V DC · 48W | fiche DC 5.5 x 2.5 mm | Centre positif ⊕ | DA-48M12 | Pas encore de remplacement dans notre gamme |
| My Cloud DL4100 | — | — | — | DA-90C19 | Pas encore de remplacement dans notre gamme |
| My Cloud EX2 | 12V DC · 36W | fiche DC 5.5 x 2.5 mm | Centre positif ⊕ | WA-36A12 / WA-36A12FU / WA-36A12R (APD), WDPS072RNN, CWT 2AED036F (compatibel) | Pas encore de remplacement dans notre gamme |
| My Cloud EX2 Ultra 16TB+ | 12V DC · 48W | — | — | DA-48M12 (APD) | Pas encore de remplacement dans notre gamme |
| My Cloud EX2100 | 12V DC · 48W | fiche DC 5.5 x 2.5 mm | Centre positif ⊕ | DA-48M12 | Pas encore de remplacement dans notre gamme |
| My Cloud EX4 | — | — | — | DA-90C19 | Pas encore de remplacement dans notre gamme |
| My Cloud EX4100 | — | — | — | DA-90C19 | Pas encore de remplacement dans notre gamme |
| My Cloud Home | 12V DC · 18W (jusqu'à 6TB) / 36W (8TB+) | — | Centre positif ⊕ | — | Pas encore de remplacement dans notre gamme |
| My Cloud Home Duo | 12V DC · 36W (jusqu'à 12TB) / 48W (16TB+) | — | Centre positif ⊕ | — | Pas encore de remplacement dans notre gamme |
| My Cloud Mirror Gen 2 | — | — | — | WDPS072RNN, WA-36A12 | Pas encore de remplacement dans notre gamme |
| My Cloud PR2100 | 12V DC · 48W | fiche DC 5.5 x 2.5 mm | Centre positif ⊕ | DA-48M12 | Pas encore de remplacement dans notre gamme |
| My Cloud PR4100 | — | — | — | DA-90C19 | Pas encore de remplacement dans notre gamme |
| WD TV HD Media Player | 12V DC · 18W | fiche DC 5.5 x 2.5 mm | Centre positif ⊕ | WA-18G12U (APD), WDPS037RNN | Pas encore de remplacement dans notre gamme |
| WD TV Live HD | 12V DC · 18W | fiche DC 5.5 x 2.5 mm | Centre positif ⊕ | WA-18G12U (APD), WDPS037RNN | Pas encore de remplacement dans notre gamme |
| WD TV Live Hub Media Center | 12V DC · 24W | — | Centre positif ⊕ | WA-24E12 (APD), DA-24B12 (APD), ADS-24S-12 1224GPCU, WDPS034RNN, WDPS037RNN | Pas encore de remplacement dans notre gamme |
| WD TV Live Plus | 12V DC · 18W | fiche DC 5.5 x 2.5 mm | Centre positif ⊕ | WA-18G12U (APD), WDPS037RNN | Pas encore de remplacement dans notre gamme |
| WD TV Live Streaming (2011) | 12V DC · 24W | — | Centre positif ⊕ | WA-24E12 (APD), DA-24B12 (APD), ADS-24S-12 1224GPCU, WDPS034RNN, WDPS037RNN | Pas encore de remplacement dans notre gamme |
| WD TV Media Player | 12V DC · 24W | — | Centre positif ⊕ | WA-24E12 (APD), DA-24B12 (APD), ADS-24S-12 1224GPCU, WDPS034RNN, WDPS037RNN | Pas encore de remplacement dans notre gamme |
| WD TV Play | 12V DC · 18W | fiche DC 5.5 x 2.5 mm | Centre positif ⊕ | WA-18G12U (APD), WDPS037RNN | Pas encore de remplacement dans notre gamme |
Toutes les spécifications sont vérifiées avec la documentation officielle du fabricant. La tension et la polarité doivent correspondre exactement ; un ampérage égal ou supérieur est sûr.